Size Chart
| Size | Waist | Hips | Front Rise |
Back Rise |
Inseam | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 7830.7 | 10440.9 | 30.612.0 | 41.916.5 | 76.230 | 4618.1 |
| S | 8232.3 | 10842.5 | 31.312.3 | 42.716.8 | 76.230 | 4818.9 |
| M | 8633.9 | 11244.1 | 3212.6 | 43.517.1 | 7730.3 | 5019.7 |
| L | 9135.8 | 11746.1 | 32.712.9 | 44.317.4 | 77.830.6 | 52.320.6 |
| XL | 9637.8 | 12248 | 33.413.1 | 45.117.7 | 78.630.9 | 54.621.5 |
| XXL | 10139.7 | 12750 | 34.113.4 | 45.918.1 | 79.431.2 | 56.922.4 |
• Measurements are taken flat across the garment.
• Allow 1–3 cm variation due to manual measurement.